Startseite > Innensechskant Gewindestifte > Spitzenform >
Kegel & Cup Punkt
Cup Punkt
|
Flache Spitze
|
Kegel Spitze
|
Kegel & Cup Punkt
|
Verzahnter Ringschneide
|
|
Kegel & Cup Point
|
|||||||||
| Innensechskant Gewindestift mit Kegel & Cup Punkt | |||||||||
| S : Gegenseitiger Abstand des Innensechskants | |||||||||
| S : 0,9mm | S : 1,3mm | S : 1,3mm | S : 1,5mm | S : 2,0mm | S : 2,5mm | ||||
| Nenndurchmesser | M1,6 |
M1,7 |
M2 |
M2,5 |
M2,6 |
M3 |
M4 |
M5 |
|
| Länge (mm) | |||||||||
| 2 |
|
M2x2 | Klicken Sie auf die Abmessungen (M2x2 usw), um die Zeichnung anzuzeigen. | ||||||
| 2,5 | M2x2,5 | M2,5x2,5 | M2,6x2,5 | M3x2,5 | |||||
| 3 | M2x3 | M2,5x3 | M2,6x3 | M3x3 | |||||
| 4 | M2x4 | M2,5x4 | M2,6x4 | M3x4 | M4x4 | ||||
| 5 | M2x5 | M2,5x5 | M2,6x5 | M3x5 | M4x5 | M5x5 | |||
| 6 | M2x6 | M2,5x6 | M2,6x6 | M3x6 | M4x6 | M5x6 | |||
| 8 | M2x8 | M2,5x8 | M2,6x8 | M3x8 | M4x8 | M5x8 | |||
| 10 | M2x10 | M2,5x10 | M2,6x10 | M3x10 | M4x10 | M5x10 | |||
| 12 | M3x12 | M4x12 | M5x12 | ||||||
|
MOQ (Mindestbestellmenge) ; 1.000 pcs SPQ (Standard Packing Quantity) ; 1.000 pcs |
|||||||||