|
M2.6 Innensechskant Gewindestifte Nenndurchmesser x Steigung : M2,6 x 0,45 Material (Harte) : Ni-Cr-Mo Stahl (HRC50~53) Oberflächenbehandlung : Schwarzoxidfilm Es gibt keine M2.6 Schlitz Madenschraube. |
|||||||||
| M1,6 Größentabelle, klicken Sie hier | M2,6 Größentabelle | ||||||||
| M1,7 Größentabelle, klicken Sie hier | M3 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M2 Größentabelle, klicken Sie hier | M4 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M2,5 Größentabelle, klicken Sie hier | M5 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| Spitzenform |
Cup Punkt
|
Flache Spitze
|
Kegel Spitze
|
Kegel und Cup Punkt
|
Verzahnter Ringschneide
|
||||
| Nenn- durchmesser |
Länge (mm) |
||||||||
| M2,6 | 2,5 | M2,6x2,5 | M2,6x2,5 | M2,6x2,5 | |||||
| 3 | M2,6x3 | M2,6x3 | M2,6x3 (120) | M2,6x3 | Klicken Sie auf die Abmessungen (M2,6x5 usw), um die Zeichnung anzuzeigen. |
||||
| 4 | M2,6x4 | M2,6x4 | M2,6x4 | M2,6x4 | |||||
| 5 | M2,6x5 | M2,6x5 | M2.6x5 | M2,6x5 | |||||
| 6 | M2,6x6 | M2,6x6 | M2,6x6 | M2,6x6 | |||||
| 8 | M2,6x8 | M2,6x8 | M2,6x8 | M2,6x8 | |||||
| 10 | M2,6x10 | M2,6x10 | M2,6x10 | M2,6x10 | |||||
|
MOQ (Mindestbestellmenge) ; 1.000 pcs SPQ (Standard Packaging Quantity) ; 1.000 pcs |
|||||||||