|
M2 Innensechskant Gewindestifte Nenndurchmesser x Steigung : M2 x 0,4 Material (Harte) : Ni-Cr-Mo Stahl (HRC50~53) Oberflächenbehandlung : Schwarzoxidfilm Klicken Sie für M2 Schlitz Madenschraube |
|||||||||
| M1,6 Größentabelle, klicken Sie hier | M2,6 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M1,7 Größentabelle, klicken Sie hier | M3 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M2 Größentabelle | M4 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M2,5 Größentabelle, klicken Sie hier | M5 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| Spitzenform |
Cup Punkt
|
Flache Spitze
|
Kegel Spitze
|
Kegel und Cup Punkt
|
Verzahnter Ringschneide
|
||||
| Nenn- durchmesser |
Länge (mm) |
||||||||
| M2 | 2 | M2x2 | M2x2 | M2x2 (120) | M2x2 | ||||
| 2,5 | M2x2,5 | M2x2,5 | M2x2,5 (120) | M2x2,5 | Klicken Sie auf die Abmessungen (M2x4 usw), um die Zeichnung anzuzeigen. |
||||
| 3 | M2x3 | M2x3 | M2x3 | M2x3 | |||||
| 4 | M2x4 | M2x4 | M2x4 | M2x4 | |||||
| 5 | M2x5 | M2x5 | M2x5 | M2x5 | |||||
| 6 | M2x6 | M2x6 | M2x6 | M2x6 | |||||
| 8 | M2x8 | M2x8 | M2x8 | M2x8 | |||||
| 10 | M2x10 | M2x10 | M2x10 | M2x10 | |||||
|
MOQ (Mindestbestellmenge) ; 1.000 pcs SPQ (Standard Packaging Quantity) ; 1.000 pcs |
|||||||||