|
M1,6 Innensechskant Gewindestifte Nenndurchmesse x Steigung : M1,6 x 0,35 Material (Harte) : Ni-Cr-Mo Stahl (HRC50~53) Oberflächenbehandlung : Schwarzoxidfilm Klicken Sie für M1,6 Schlitz Madenschraube |
|||||||||
| M1,.6 Größentabelle | M2,6 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M1,7 Größentabelle, klicken Sie hier | M3 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M2 Größentabelle, klicken Sie hier | M4 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| M2,5 Größentabelle, klicken Sie hier | M5 Größentabelle, klicken Sie hier | ||||||||
| Spitzenform |
Cup Punkt
|
Flache Spitze
|
Kegel Spitze
|
Kegel und Cup Punkt
|
Verzahnter Ringschneide
|
||||
| Nenn- durchmesser |
Länge (mm) |
||||||||
| M1,6 | 2 | M1,6x2 | M1,6x2 | Klicken Sie auf die Abmessungen (M1,6x2,5 usw), um die Zeichnung anzuzeigen. |
|||||
| 2,5 | M1,6x2,5 | M1,6x2,5 | |||||||
| 3 | M1,6x3 | M1,6x3 | |||||||
| 4 | M1,6x4 | M1,6x4 | |||||||
|
MOQ (Mindestbestellmenge) ; 1.000 pcs SPQ (Standard Packaging Quantity) ; 1.000 pcs |
|||||||||